
| 【項目】 | |
| 放送局名 | FMゲンキ |
| コールサイン | JOZZ7AU-FM |
| 周波数 | 79.3MHz |
| 出力 | 20W |
| 受信年月日 | 受信した日付を書いてください。 |
| 受信時間 | 受信開始時間と受信終了時間を書いてください。 (最低でも15分以上でお願いします) |
| 受信地 | 受信した住所・場所を書いてください。 |
| 受信内容 | 時間と内容を書いてください。 (例:14:30 曲「さよなら」 14:35 きょうもGENKIで!の番組宣伝) |
| 受信状況(SINPO) | 5ケタの数字を記入します。(下の説明を参照してください) |
| 使用受信機 | 受信に使用している機器の名称、型番等をお書きください。 |
| アンテナ | 内蔵アンテナか外部アンテナか、さらにどのような形式のものかなど、 お分かりになる範囲でお書きください。 |
| 備考 | 上記の項目にない、受信時に気が付かれたことなどをご記入ください。 あなたのお名前・ご住所・E-MAILもお忘れなくご記入ください。 |
| S (信号強度) |
I (混信) |
N (雑音) |
P (電波障害) |
O (総合評価) |
|
| 5 | 非常に強力 | 全くなし | 全くなし | 全くなし | 非常に良い |
| 4 | かなり強い | 少しある | 少しある | 少しある | 良い |
| 3 | 普通 | 少し気になる | 少し気になる | 比較的ある | やや良い |
| 2 | 弱い | かなり強い | かなりある | かなりある | 悪い |
| 1 | とても弱い | とても強い | 非常にある | とても強い | 聴取不能 |